日当り良好で国道沿いの土地。敷地から海望むことができ、住宅用以外にも別荘や店舗など色々な用途に適する物件です。
| 物件名 | 売地 鴨川市江見 570万円 | ||
| 所在地 | 鴨川市江見吉浦210-1 | ||
| 交通 | JR内房線江見駅より車約5分 | ||
| 価格 | 570万円 | 最多価格帯 | |
| 土地面積 | 実測 191.07㎡ (57.79坪) | 建物面積 | ㎡ |
| 接道状況 | 東側 公道約14.5m幅約24.5m接面 | ||
| 私道負担 | 敷地権利 | 所有権 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 販売戸数 | 戸 | 総戸数 | 戸 |
| 用途地域 | 無指定 | 構造、建物階数 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 区域内未線引 | ||
| 防火地域 | 高度地域 | ||
| その他法令上の制限 | 農地法 | ||
| 間取り | 現況 | 更地 | |
| 完成時期 | 引渡 | 相談 | |
| 設備 | 公営水道 合併浄化槽設置要 側溝 プロパンガス | ||
| 備考 | *現況有姿実測販売 |
||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 情報公開日 | 平成20年6月29日 | 次回更新予定 | 随時 |
