市街地・駅に程近く大型スーパーも徒歩圏内と生活便良好。敷地も広く日当りも良好で家庭菜園なども楽しめます。
| 物件名 | 売地 鴨川市横渚 坪単価 7万円 | ||
| 所在地 | 鴨川市横渚1565-1 | ||
| 交通 | JR外房線安房鴨川駅より車約5分 | ||
| 価格 | 1,736万円 | 最多価格帯 | |
| 土地面積 | 公簿 821㎡ (248.35坪) | 建物面積 | ㎡ |
| 接道状況 | 南側 公道約2.2m幅約10.5m接面 | ||
| 私道負担 | 敷地権利 | 所有権 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 販売戸数 | 戸 | 総戸数 | 戸 |
| 用途地域 | 幹線道路沿道地区 | 構造、建物階数 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 区域内 | ||
| 防火地域 | 高度地域 | ||
| その他法令上の制限 | |||
| 間取り | 現況 | 更地 | |
| 完成時期 | 引渡 | 相談 | |
| 設備 | 公営水道 プロパンガス 合併浄化槽設置要 | ||
| 備考 | *現況有姿公簿売買 |
||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 情報公開日 | 平成20年6月29日 | 次回更新予定 | 随時 |
