全4戸(満室)
年間賃料:2,472,000円(表面利回り 約11.7%)
駐車場:3台分あり
| 物件名 | 売アパート(収益物件) 鴨川市太海 2,100万円 | ||
| 所在地 | 千葉県鴨川市太海 | ||
| 交通 | JR内房線「太海」駅迄 車で約3分 | ||
| 価格 | 2,100万円 | 最多価格帯 | |
| 土地面積 | 200.76㎡(約60.72坪) | 建物面積 | 134.38㎡(約40.64坪) |
| 接道状況 | 南西側 舗装公道に接面しています。 | ||
| 私道負担 | 敷地権利 | 所有権 | |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 販売戸数 | 戸 | 総戸数 | 4戸 |
| 用途地域 | 無指定 | 構造、建物階数 | 木造かわらぶき・2階建 |
| 地目 | 地勢 | ||
| 都市計画 | 区域内非線引き | ||
| 防火地域 | 高度地域 | ||
| その他法令上の制限 | |||
| 間取り | 現況 | 賃貸中 | |
| 完成時期 | 平成18年3月 | 引渡 | 即可 |
| 設備 | 東京電力 公営水道 個別プロパン 合併浄化槽 | ||
| 備考 | |||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 情報公開日 | 2009.12.13 | 次回更新予定 | 随時 |
