オリブ(食品スーパー等)・コメリ・ガスト・しまむら迄 車で約13分(約8.2km)
JR勝浦駅迄 車で約17分(約11km)、最寄バス停(勝浦駅行)迄 徒歩2分
満室時賃料:360万円/年(表面利回り:約16.5%)
現況の賃料:264万円/年(表面利回り:約12.1%)
| 物件名 | 売貸家(収益物件) 勝浦市佐野 1,980万円 | ||
| 所在地 | 千葉県勝浦市佐野 | ||
| 交通 | JR外房線「勝浦」駅迄 車で約17分(約11km) | ||
| 価格 | 1,980万円 *価格改定 | 最多価格帯 | |
| 土地面積 | 922㎡(約278坪) | 建物面積 | 未登記につき不明 |
| 接道状況 | 南東 幅員11m 国道297号線に接面しています。 | ||
| 私道負担 | 敷地権利 | 所有権 | |
| 建ぺい率 | % | 容積率 | % |
| 販売戸数 | 戸 | 総戸数 | 8棟(9戸) |
| 用途地域 | 構造、建物階数 | 木造 | |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 都市計画 | |||
| 防火地域 | 高度地域 | ||
| その他法令上の制限 | |||
| 間取り | 現況 | 入居中(6戸)、自己利用(1戸) | |
| 完成時期 | 未登記につき不明 | 引渡 | 即可 |
| 設備 | 東京電力 公営水道(井戸併用) 簡易水洗(汲み取り) | ||
| 備考 | 駐車スペース有り(隣接地を年間2万円で賃借中です) |
||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 情報公開日 | 2009.12.14 | 次回更新予定 | 随時 |
