高台で眺望・日当り良好。鴨川の海を一望でき敷地も広く家庭菜園・ガーデニングできます。近隣に海水浴場や公園など観光スポットあり。
| 物件名 | 売地 鴨川市貝渚 坪単価 14.5万円 | ||
| 所在地 | 千葉県鴨川市貝渚2541他 | ||
| 交通 | JR内房線太海駅より車約3分 JR外房線安房鴨川駅より車約7分 | ||
| 価格 | 坪単価 15万円 | 最多価格帯 | |
| 土地面積 | 約550.83坪 | 建物面積 | ㎡ |
| 接道状況 | 北西側 公道約5m幅 約6.8m接面 | ||
| 私道負担 | 敷地権利 | 所有権 | |
| 建ぺい率 | 70% (永住の場合) | 容積率 | 200% (永住の場合) |
| 販売戸数 | 戸 | 総戸数 | 戸 |
| 用途地域 | 無指定 | 構造、建物階数 | |
| 地目 | 宅地・山林 | 地勢 | 緩傾斜地 |
| 都市計画 | 区域内未線引 | ||
| 防火地域 | 高度地域 | ||
| その他法令上の制限 | 自然公園第2種特別区域内 地すべり防止区域内 | ||
| 間取り | 現況 | 更地 | |
| 完成時期 | 引渡 | 相談 | |
| 設備 | 公営水道引込可 合併浄化槽設置要 | ||
| 備考 | *水道加入者負担金、工事費別途要 |
||
| 取引形態 | 仲介 | ||
| 情報公開日 | 平成22年4月23日 | 次回更新予定 | 随時 |
